| Produits | Gluten | Oeufs | Lait | Arachides | Fruits à coques | Soja | Sésame | Lupin | Sulfites | Moutardes | Céleri | Mollusques | Crustacés | Poissons |
| À PARTAGER | ||||||||||||||
| Planche de charcuteries | x | x | ||||||||||||
| Planche de fromage | x | x | ||||||||||||
| Planche Jambon de Parme | ||||||||||||||
| Foccacia (accompagne les planches) | x | |||||||||||||
| LES SALADES | ||||||||||||||
| Pastra | x | x | x | |||||||||||
| Primavera | x | x | x | |||||||||||
| Reggiano | x | x | x | x | ||||||||||
| Caesar | x | x | x | x | ||||||||||
| Cremosa | x | x | x | |||||||||||
| Pesce | x | x | x | x | ||||||||||
| NOS MYTHIQUES | ||||||||||||||
| Margherita | x | x | ||||||||||||
| Napoletana | x | x | x | |||||||||||
| Quattro stagioni | x | x | ||||||||||||
| Maestro | x | x | x | x | ||||||||||
| Proscuitto | x | x | x | |||||||||||
| Toscana | x | x | ||||||||||||
| Carciofo | x | x | x | |||||||||||
| Gusto | x | x | x | |||||||||||
| Tartufo | x | x | x | |||||||||||
| Veneta | x | x | x | x | ||||||||||
| Produits | Gluten | Œufs | Lait | Arachides | Fruits à coques | Soja | Sésame | Lupin | Sulfites | Moutarde | Céleri | Mollusques | Crustacés | Poissons |
| NOS CLASSIQUES | ||||||||||||||
| Bambino | x | x | x | |||||||||||
| Mozzarella | x | x | ||||||||||||
| Cotta | x | x | x | |||||||||||
| 4 formaggi | x | x | ||||||||||||
| Regina | x | x | x | |||||||||||
| Capra al miele | x | x | x | |||||||||||
| Marcellino | x | x | ||||||||||||
| Delphinato | x | x | x | x | ||||||||||
| NOS SPÉCIALES | ||||||||||||||
| Boscaiola | x | x | x | x | ||||||||||
| Graziella | x | x | x | |||||||||||
| Carnivora | x | x | x | |||||||||||
| Parmigiana | x | x | ||||||||||||
| Salmone | x | x | x | |||||||||||
| Alpina | x | x | ||||||||||||
| 10 formaggi | x | x | ||||||||||||
| CARTE AUTOMNE | ||||||||||||||
| Sorrente | x | x | x | |||||||||||
| Cremone | x | x | ||||||||||||
| Delicata | x | x | x | |||||||||||
| Fumosa | x | x | ||||||||||||
| Firenze | x | x | ||||||||||||
| Bolzano | x | x | ||||||||||||
| NOS PIZZAS DESSERTS | ||||||||||||||
| Banana | x | x | x | |||||||||||
| Rugissante | x | x | x | |||||||||||
| Rainbow | x | x | x | |||||||||||
| NOS CRÉATIONS GLACÉES | ||||||||||||||
| Antonella | x | x | ||||||||||||
| Ornella | x | x | ||||||||||||
| Amalia | x | x | ||||||||||||
| Livia | x | x | ||||||||||||
| Tullia | x | x | ||||||||||||
| Ginevra | x | x | ||||||||||||
| Carmela | x | x | ||||||||||||
| AUTRES DESSERTS | ||||||||||||||
| Tiramisu (framboise / crème de marrons / limoncello) | x | x | x | x | ||||||||||
| Tiramisu Spéculoos | x | x | x | x | x | |||||||||
| Panna cotta framboise | x | |||||||||||||
| Panna cotta caramel | x | |||||||||||||
| Panna cotta nocciolata | x | x | x | |||||||||||
| Affogato al caffè | x | |||||||||||||
| Cannoli pistache | x | x | x | |||||||||||
| Cannoli chocolat | x | x | ||||||||||||
| Cannoli citron | x | x | ||||||||||||
| Mousse au chocolat | x | x | x | |||||||||||
| GLACES | ||||||||||||||
| Crème glacée vanille | x | |||||||||||||
| Crème glacée fraise | x | |||||||||||||
| Crème glacée chocolat | x | x | ||||||||||||
| Crème glacée donatella | x | x | x | |||||||||||
| Crème glacée pistache | x | x | ||||||||||||
| Crème glacée caramel | x | |||||||||||||
| Crème glacée caramel beurre salé | x | |||||||||||||
| Crème glacée stracciatella | x | |||||||||||||
| Crème glacée yaourt | x | |||||||||||||
| Sorbet citron | ||||||||||||||
| Sorbet framboise | ||||||||||||||
| Sorbet fraise | ||||||||||||||
| Sorbet abricot | ||||||||||||||
| Sorbet cerise | ||||||||||||||
| Produits | Gluten | Œufs | Lait | Arachides | Fruits à coques | Soja | Sésame | Lupin | Sulfites | Moutarde | Céleri | Mollusques | Crustacés | Poissons |
| Pizza & pâtes du moment | ||||||||||||||
| La Bresa’Olala - Pizza | x | x | x | |||||||||||
| La Bresa’Olala - Pasta | x | x | x | x | ||||||||||
Crème fraîche, crème de potimarron, Gorgonzola , Mozzarella fior di latte. Après cuisson : bresaola*, cerneaux de noix.
15,90 € / 18,90 €